
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 2 000 ₸
Простой и недорогой измерительный прибор - мультиметр универсальный MD-830B. Работает со всеми основными параметрами. Имеет отдельный разъем для измерения коэффициента передачи транзистора. Идеальный помощник для начинающих радиолюбителей. Купить цифровой мультиметр MD-830B - это сделать правильный выбор в соотношении цена-качество.
Рассматриваемая модель цифрового тестера MD-830B имеет простую прямоугольную форму. Корпус выполнен из пластика. Все элементы находятся на передней части и имеют классическое расположение: в верхней части находится экран, по центру – переключатель режимов, а внизу размещены отверстия для щупов и разъем для подключения транзисторов. Поворотный переключатель режимов измерения имеет достаточно четкий ход, с точной фиксацией в заданном положении. Измерительный прибор имеет небольшой вес, держать его комфортно. Руки не устают. В комплект поставки входят также измерительные щупы, их можно купить отдельно по мере износа. Они идеально подходят для периодического использования.
Проводимые измерения:
MD-830B может проводить измерения всех основных параметров, а именно:
Также может проводить проверку целостности цепи при помощи звуковой прозвонки, а также диодный тест. Для проведения измерений коэффициента усиления транзистора не нужно подключать щупы, для этого предусмотрены мини отверстия для помещения выводов радиодетали. Нужно подсоединить транзистор и выбрать соответствующий режим. Мультиметр MD-830B – простое устройство, по недорогой цене, которое способно справится со всеми основными задачами. Купить цифровой мультиметрMD-830B вы можете в любое время. Он подойдет людям, которые делают свои первые шаги в радиоэлектронике либо для нечастого домашнего использования.
Технические характеристики:
Комплектация:
| Параметры | Модель | MD-830B | MD-832 | MD-838 |
| Постоянное напряжение | Предел | 0-200 мВ; | 0-200 мВ; | 0-200 мВ; |
| 0-2000 мВ; | 0-2000 мВ; | 0-2000 мВ; | ||
| 0-20 В; | 0-20 В; | 0-20 В; | ||
| 0-200 В; | 0-200 В; | 0-200 В; | ||
| 0-1000 В; | 0-1000 В; | 0-1000 В; | ||
| Разрешение | 100 мкВ; | 100 мкВ; | 100 мкВ; | |
| 1 мВ; | 1 мВ; | 1 мВ; | ||
| 10 мВ; | 10 мВ; | 10 мВ; | ||
| 100 мВ; | 100 мВ; | 100 мВ; | ||
| 1 В; | 1 В; | 1 В; | ||
| Переменное напряжение | Предел | 0-200 В; | 0-200 В; | 0-200 В; |
| 0-750 В; | 0-750 В; | 0-750 В; | ||
| Разрешение | 100 мВ; | 100 мВ; | 100 мВ; | |
| 1 В; | 1 В; | 1 В; | ||
| Сопротивление | Предел | 0-200 Ом; | 0-200 Ом; | 0-200 Ом; |
| 0-2000 Ом; | 0-2000 Ом; | 0-2000 Ом; | ||
| 0-20 КОм; | 0-20 КОм; | 0-20 КОм; | ||
| 0-200 КОм; | 0-200 КОм; | 0-200 КОм; | ||
| 0-2000 КОм; | 0-2000 КОм; | 0-2000 КОм; | ||
| Разрешение | 0,1 Ом; | 0,1 Ом; | 0,1 Ом; | |
| 1 Ом; | 1 Ом; | 1 Ом; | ||
| 10 Ом; | 10 Ом; | 10 Ом; | ||
| 100 Ом; | 100 Ом; | 100 Ом; | ||
| 1 КОм; | 1 КОм; | 1 КОм; | ||
| Постоянный ток | Предел | 0-200 мкА; | 0-200 мкА; | 0-200 мкА; |
| 0- 2 мА; | 0- 2 мА; | 0- 2 мА; | ||
| 0- 20 мА; | 0- 20 мА; | 0- 20 мА; | ||
| 0-200 мА; | 0-200 мА; | 0-200 мА; | ||
| 0-10 А; | 0-10 А; | 0-10 А; | ||
| Разрешение | 100 нА; | 100 нА; | 100 нА; | |
| 1 мкА; | 1 мкА; | 1 мкА; | ||
| 10 мкА; | 10 мкА; | 10 мкА; | ||
| 100 мкА; | 100 мкА; | 100 мкА; | ||
| 10 мА; | 10 мА; | 10 мА; | ||
| Примечание | Проверка диодов, | Проверка диодов, | Проверка диодов, | |
| транзисторов. | транзисторов. | транзисторов. | ||
| Звуковая прозвонка <1кОм, | Звуковая прозвонка <1кОм, | |||
| генератор меандра 50Гц. | измерение температуры | |||
| от -20 до +1370 С | ||||
| Общие | |
|---|---|
| Высота | 28 мм |
| Цвет | Желтый |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Вес | 0.18 кг |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.18 кг |
| Длина | 125 |
| Напряжение | 9 |
| тип | Цифровой |
| Ширина | 65 |